Retail
Retail Realm Population
Modern World of Warcraft realms for the current expansion. Population reflects active raiders measured through Warcraft Logs and is paired with Blizzard's official tier and queue status.
| Realm | Region | Type | Blizzard tier | Active raiders | Faction balance | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Aegwynn | EU | Normal | LOW | 100+ | A 55%H 20% | |
Aegwynn | US | Normal | unknown | 100+ | A 36%H 54% | |
Aerie Peak | EU | Normal | MEDIUM | 100+ | A 58%H 31% | |
Aerie Peak | US | Normal | LOW | 100+ | A 47%H 45% | |
Agamaggan | EU | Normal | LOW | 100+ | A 19%H 56% | |
Agamaggan | US | Normal | HIGH | 100+ | A 37%H 56% | |
Aggra (Português) | EU | Normal | HIGH | 100+ | A 34%H 52% | |
Aggramar | EU | Normal | LOW | 100+ | A 35%H 61% | |
Aggramar | US | Normal | FULL | 100+ | A 55%H 41% | |
Ahn'Qiraj | EU | Normal | LOW | 100+ | A 22%H 68% | |
Akama | US | Normal | HIGH | 100+ | A 36%H 49% | |
Al'Akir | EU | Normal | HIGH | 100+ | A 22%H 66% | |
Alexstrasza | EU | Normal | MEDIUM | 100+ | A 68%H 23% | |
Alleria | EU | Normal | MEDIUM | 100+ | A 55%H 34% | |
Alleria | US | Normal | HIGH | 100+ | A 59%H 37% | |
Alonsus | EU | Normal | LOW | 100+ | A 67%H 18% | |
Altar of Storms | US | Normal | LOW | 100+ | A 49%H 45% | |
Alterac Mountains | US | Normal | offline | 100+ | A 42%H 41% | |
Aman'Thul | EU | Normal | MEDIUM | 100+ | A 32%H 51% | |
Aman'Thul | US | Normal | HIGH | 100+ | A 58%H 30% | |
Ambossar | EU | Normal | HIGH | 100+ | A 23%H 66% | |
Anachronos | EU | Normal | LOW | 100+ | A 67%H 18% | |
Andorhal | US | Normal | HIGH | 100+ | A 31%H 66% | |
Anetheron | EU | Normal | LOW | 100+ | A 19%H 72% | |
Anetheron | US | Normal | LOW | 100+ | A 49%H 45% | |
Antonidas | EU | Normal | FULL | 100+ | A 55%H 37% | |
Antonidas | US | Normal | HIGH | 100+ | A 36%H 49% | |
Anub'arak | EU | Normal | MEDIUM | 100+ | A 32%H 51% | |
Anub'arak | US | Normal | offline | 100+ | A 42%H 50% | |
Anvilmar | US | Normal | offline | 100+ | A 42%H 41% | |
Arak-arahm | EU | Normal | LOW | 100+ | A 32%H 55% | |
Arathi | EU | Normal | LOW | 100+ | A 36%H 46% | |
Arathor | EU | Normal | HIGH | 100+ | A 66%H 31% | |
Arathor | US | Normal | offline | 100+ | A 42%H 50% | |
Archimonde | EU | Normal | HIGH | 100+ | A 22%H 65% | |
Archimonde | US | Normal | HIGH | 100+ | A 37%H 56% | |
Area 52 | US | Normal | FULL | 100+ | A 21%H 74% | |
Argent Dawn | EU | Roleplaying | FULL | 100+ | A 54%H 36% | |
Arthas | EU | Normal | MEDIUM | 100+ | A 32%H 57% | |
Arthas | US | Normal | LOW | 100+ | A 15%H 73% | |
Arygos | EU | Normal | LOW | 100+ | A 19%H 70% | |
Aszune | EU | Normal | LOW | 100+ | A 44%H 51% | |
Auchindoun | EU | Normal | HIGH | 100+ | A 61%H 23% | |
Auchindoun | US | Normal | MEDIUM | 100+ | A 35%H 57% | |
Azgalor | US | Normal | unknown | 100+ | A 33%H 54% | |
Azjol-Nerub | EU | Normal | MEDIUM | 100+ | A 40%H 51% | |
Azjol-Nerub | US | Normal | HIGH | 100+ | A 43%H 48% | |
Azralon | US | Normal | FULL | 100+ | A 9%H 77% | |
Azshara | EU | Normal | MEDIUM | 100+ | A 40%H 49% | |
Azshara | US | Normal | unknown | 100+ | A 33%H 54% | |
Azuremyst | EU | Normal | LOW | 100+ | A 56%H 40% | |
Azuremyst | US | Normal | MEDIUM | 100+ | A 40%H 54% | |
Baelgun | EU | Normal | MEDIUM | 100+ | A 40%H 49% | |
Balnazzar | EU | Normal | LOW | 100+ | A 22%H 68% | |
Balnazzar | US | Normal | offline | 100+ | A 42%H 41% | |
Barthilas | US | Normal | HIGH | 100+ | A 28%H 67% | |
Black Dragonflight | US | Normal | HIGH | 100+ | A 31%H 66% | |
Blackhand | EU | Normal | FULL | 100+ | A 14%H 73% | |
Blackmoore | EU | Normal | FULL | 100+ | A 37%H 54% | |
Blackrock | EU | Normal | FULL | 100+ | A 13%H 77% | |
Blackrock | US | Normal | HIGH | 100+ | A 43%H 48% | |
Blackscar | EU | Normal | MEDIUM | 100+ | A 42%H 49% | |
Blackwater Raiders | US | Roleplaying | MEDIUM | 100+ | A 48%H 48% | |
Blackwing Lair | US | Normal | LOW | 100+ | A 44%H 50% | |
Blade's Edge | EU | Normal | MEDIUM | 100+ | A 58%H 31% | |
Blade's Edge | US | Normal | HIGH | 100+ | A 37%H 56% | |
Bladefist | EU | Normal | LOW | 100+ | A 20%H 64% | |
Bleeding Hollow | US | Normal | HIGH | 100+ | A 13%H 83% | |
Blood Furnace | US | Normal | unknown | 100+ | A 33%H 54% | |
Bloodfeather | EU | Normal | HIGH | 100+ | A 42%H 50% | |
Bloodscalp | EU | Normal | LOW | 100+ | A 19%H 56% | |
Bloodscalp | US | Normal | HIGH | 100+ | A 42%H 55% | |
Blutkessel | EU | Normal | MEDIUM | 100+ | A 32%H 57% | |
Bonechewer | US | Normal | unknown | 100+ | A 36%H 54% | |
Booty Bay | EU | Normal | MEDIUM | 100+ | A 42%H 49% | |
Borean Tundra | EU | Normal | MEDIUM | 100+ | A 42%H 49% | |
Borean Tundra | US | Normal | offline | 100+ | A 48%H 44% | |
Boulderfist | EU | Normal | LOW | 100+ | A 22%H 68% | |
Boulderfist | US | Normal | HIGH | 100+ | A 42%H 55% | |
Bronze Dragonflight | EU | Normal | LOW | 100+ | A 54%H 34% | |
Bronzebeard | EU | Normal | MEDIUM | 100+ | A 58%H 31% | |
Burning Blade | EU | Normal | HIGH | 100+ | A 19%H 73% | |
Burning Blade | US | Normal | HIGH | 100+ | A 36%H 58% | |
Burning Legion | EU | Normal | HIGH | 100+ | A 22%H 66% | |
Burning Legion | US | Normal | HIGH | 100+ | A 37%H 56% | |
Burning Steppes | EU | Normal | HIGH | 100+ | A 42%H 50% | |
C'Thun | EU | Normal | HIGH | 100+ | A 46%H 40% | |
Caelestrasz | US | Normal | HIGH | 100+ | A 49%H 39% | |
Cairne | US | Normal | HIGH | 100+ | A 45%H 53% | |
Cenarion Circle | US | Roleplaying | MEDIUM | 100+ | A 48%H 48% | |
Cenarius | US | Normal | HIGH | 100+ | A 45%H 53% | |
Chamber of Aspects | EU | Normal | LOW | 100+ | A 43%H 51% | |
Chants éternels | EU | Normal | LOW | 100+ | A 67%H 24% | |
Cho'gall | EU | Normal | HIGH | 100+ | A 56%H 34% | |
Cho'gall | US | Normal | MEDIUM | 100+ | A 35%H 57% | |
Chromaggus | EU | Normal | LOW | 100+ | A 22%H 68% | |
Chromaggus | US | Normal | offline | 100+ | A 42%H 50% | |
Coilfang | US | Normal | LOW | 100+ | A 30%H 61% | |
Colinas Pardas | EU | Normal | LOW | 100+ | A 43%H 49% | |
Confrérie du Thorium | EU | Roleplaying | HIGH | 100+ | A 41%H 40% | |
Conseil des Ombres | EU | Roleplaying | HIGH | 100+ | A 41%H 40% | |
Crushridge | EU | Normal | LOW | 100+ | A 19%H 56% | |
Crushridge | US | Normal | offline | 100+ | A 42%H 50% | |
Culte de la Rive noire | EU | Roleplaying | HIGH | 100+ | A 41%H 40% | |
Daggerspine | EU | Normal | LOW | 100+ | A 22%H 68% | |
Daggerspine | US | Normal | unknown | 100+ | A 36%H 54% | |
Dalaran | EU | Normal | HIGH | 100+ | A 56%H 34% | |
Dalaran | US | Normal | FULL | 100+ | A 37%H 58% | |
Dalvengyr | EU | Normal | MEDIUM | 100+ | A 32%H 51% | |
Dalvengyr | US | Normal | LOW | 100+ | A 30%H 61% | |
Dark Iron | US | Normal | LOW | 100+ | A 30%H 61% | |
Darkmoon Faire | EU | Roleplaying | HIGH | 100+ | A 41%H 54% | |
Darksorrow | EU | Normal | LOW | 100+ | A 20%H 64% | |
Darkspear | EU | Normal | HIGH | 100+ | A 42%H 50% | |
Darrowmere | US | Normal | MEDIUM | 100+ | A 32%H 57% | |
Das Konsortium | EU | Roleplaying | MEDIUM | 100+ | A 55%H 34% | |
Das Syndikat | EU | Roleplaying | MEDIUM | 100+ | A 55%H 34% | |
Dath'Remar | US | Normal | HIGH | 100+ | A 58%H 30% | |
Dawnbringer | US | Normal | MEDIUM | 100+ | A 40%H 54% | |
Deathweaver | EU | Normal | MEDIUM | 100+ | A 42%H 49% | |
Deathwing | EU | Normal | MEDIUM | 100+ | A 32%H 60% | |
Deathwing | US | Normal | LOW | 100+ | A 51%H 46% | |
Deepholm | EU | Normal | LOW | 100+ | A 32%H 42% | |
Defias Brotherhood | EU | Roleplaying | HIGH | 100+ | A 41%H 54% | |
Demon Soul | US | Normal | LOW | 100+ | A 30%H 61% | |
Dentarg | EU | Normal | FULL | 100+ | A 21%H 67% | |
Dentarg | US | Normal | MEDIUM | 100+ | A 66%H 26% | |
Der abyssische Rat | EU | Roleplaying | MEDIUM | 100+ | A 55%H 34% | |
Der Mithrilorden | EU | Roleplaying | HIGH | 100+ | A 74%H 20% | |
Der Rat von Dalaran | EU | Roleplaying | HIGH | 100+ | A 74%H 20% | |
Destromath | EU | Normal | MEDIUM | 100+ | A 56%H 34% | |
Destromath | US | Normal | unknown | 100+ | A 33%H 54% | |
Dethecus | EU | Normal | LOW | 100+ | A 27%H 54% | |
Dethecus | US | Normal | LOW | 100+ | A 44%H 50% | |
Detheroc | US | Normal | LOW | 100+ | A 44%H 50% | |
Die Aldor | EU | Roleplaying | MEDIUM | 100+ | A 53%H 29% | |
Die Arguswacht | EU | Roleplaying | MEDIUM | 100+ | A 55%H 34% | |
Die ewige Wacht | EU | Roleplaying | MEDIUM | 100+ | A 55%H 34% | |
Die Nachtwache | EU | Roleplaying | HIGH | 100+ | A 74%H 20% | |
Die Silberne Hand | EU | Roleplaying | MEDIUM | 100+ | A 55%H 34% | |
Die Todeskrallen | EU | Roleplaying | MEDIUM | 100+ | A 55%H 34% | |
Doomhammer | EU | Normal | unknown | 100+ | A 42%H 42% | |
Draenor | EU | Normal | FULL | 100+ | A 16%H 72% | |
Dragonblight | EU | Normal | MEDIUM | 100+ | A 32%H 60% | |
Dragonmaw | EU | Normal | MEDIUM | 100+ | A 6%H 92% | |
Dragonmaw | US | Normal | HIGH | 100+ | A 36%H 49% | |
Drak'Tharon | US | Normal | HIGH | 100+ | A 36%H 55% | |
Drak'thul | EU | Normal | HIGH | 100+ | A 19%H 73% | |
Drak'thul | US | Normal | offline | 100+ | A 48%H 44% | |
Draka | US | Normal | MEDIUM | 100+ | A 32%H 57% | |
Drakkari | US | Normal | unknown | 100+ | A 29%H 54% | |
Dreadmaul | US | Normal | FULL | 100+ | A 87%H 11% | |
Drek'Thar | EU | Normal | MEDIUM | 100+ | A 36%H 51% | |
Drenden | US | Normal | offline | 100+ | A 42%H 50% | |
Dun Modr | EU | Normal | HIGH | 100+ | A 46%H 40% | |
Dun Morogh | EU | Normal | unknown | 100+ | A 49%H 33% | |
Dunemaul | EU | Normal | HIGH | 100+ | A 61%H 23% | |
Dunemaul | US | Normal | HIGH | 100+ | A 42%H 55% | |
Durotan | EU | Normal | MEDIUM | 100+ | A 32%H 57% | |
Earthen Ring | EU | Roleplaying | HIGH | 100+ | A 41%H 54% | |
Echsenkessel | EU | Normal | FULL | 100+ | A 14%H 73% | |
Eitrigg | EU | Normal | MEDIUM | 100+ | A 36%H 51% | |
Eldre'Thalas | EU | Normal | HIGH | 100+ | A 56%H 34% | |
Eldre'Thalas | US | Normal | HIGH | 100+ | A 36%H 49% | |
Elune | EU | Normal | MEDIUM | 100+ | A 66%H 20% | |
Elune | US | Normal | MEDIUM | 100+ | A 35%H 57% | |
Emerald Dream | EU | Normal | LOW | 100+ | A 53%H 42% | |
Emerald Dream | US | Roleplaying | HIGH | 100+ | A 31%H 63% | |
Emeriss | EU | Normal | LOW | 100+ | A 19%H 56% | |
Eonar | EU | Normal | MEDIUM | 100+ | A 58%H 31% | |
Eonar | US | Normal | HIGH | 100+ | A 31%H 66% | |
Eredar | EU | Normal | HIGH | 100+ | A 11%H 81% | |
Eredar | US | Normal | FULL | 100+ | A 40%H 48% | |
Eversong | EU | Normal | unknown | 100+ | A 37%H 31% | |
Executus | EU | Normal | HIGH | 100+ | A 42%H 50% | |
Executus | US | Normal | LOW | 100+ | A 51%H 46% | |
Exodar | EU | Normal | unknown | 100+ | A 52%H 34% | |
Exodar | US | Normal | HIGH | 100+ | A 59%H 37% | |
Festung der Stürme | EU | Normal | LOW | 100+ | A 19%H 72% | |
Firetree | US | Normal | HIGH | 100+ | A 36%H 55% | |
Fizzcrank | US | Normal | FULL | 100+ | A 55%H 41% | |
Forscherliga | EU | Roleplaying | HIGH | 100+ | A 74%H 20% | |
Frostmane | EU | Normal | HIGH | 100+ | A 34%H 52% | |
Frostmane | US | Normal | HIGH | 100+ | A 45%H 53% | |
Frostmourne | EU | Normal | MEDIUM | 100+ | A 32%H 51% | |
Frostmourne | US | Normal | FULL | 100+ | A 87%H 11% | |
Frostwhisper | EU | Normal | LOW | 100+ | A 20%H 64% | |
Frostwolf | EU | Normal | LOW | 100+ | A 14%H 71% | |
Frostwolf | US | Normal | HIGH | 100+ | A 36%H 55% | |
Galakrond | EU | Normal | LOW | 100+ | A 32%H 42% | |
Garithos | US | Normal | offline | 100+ | A 42%H 50% | |
Garona | EU | Normal | LOW | 100+ | A 22%H 72% | |
Garona | US | Normal | HIGH | 100+ | A 36%H 58% | |
Garrosh | EU | Normal | HIGH | 100+ | A 55%H 33% | |
Garrosh | US | Normal | unknown | 100+ | A 36%H 54% | |
Genjuros | EU | Normal | LOW | 100+ | A 20%H 64% | |
Ghostlands | EU | Normal | MEDIUM | 100+ | A 32%H 60% | |
Ghostlands | US | Normal | HIGH | 100+ | A 35%H 58% | |
Gilneas | EU | Normal | MEDIUM | 100+ | A 56%H 34% | |
Gilneas | US | Normal | MEDIUM | 100+ | A 35%H 57% | |
Gnomeregan | US | Normal | HIGH | 100+ | A 35%H 58% | |
Goldrinn | EU | Normal | LOW | 100+ | A 41%H 48% | |
Gordunni | EU | Normal | FULL | 100+ | A 43%H 39% | |
Gorefiend | US | Normal | FULL | 100+ | A 40%H 48% | |
Gorgonnash | EU | Normal | MEDIUM | 100+ | A 56%H 34% | |
Gorgonnash | US | Normal | offline | 100+ | A 42%H 41% | |
Greymane | EU | Normal | LOW | 100+ | A 41%H 48% | |
Grim Batol | EU | Normal | HIGH | 100+ | A 34%H 52% | |
Grizzly Hills | US | Normal | HIGH | 100+ | A 35%H 58% | |
Grom | EU | Normal | MEDIUM | 100+ | A 42%H 49% | |
Gul'dan | EU | Normal | LOW | 100+ | A 19%H 72% | |
Gul'dan | US | Normal | HIGH | 100+ | A 31%H 66% | |
Gundrak | US | Normal | FULL | 100+ | A 87%H 11% | |
Gurubashi | US | Normal | unknown | 100+ | A 36%H 54% | |
Hakkar | EU | Normal | LOW | 100+ | A 19%H 56% | |
Hakkar | US | Normal | unknown | 100+ | A 36%H 54% | |
Haomarush | EU | Normal | MEDIUM | 100+ | A 6%H 92% | |
Haomarush | US | Normal | LOW | 100+ | A 44%H 50% | |
Hellfire | EU | Normal | HIGH | 100+ | A 66%H 31% | |
Hellscream | EU | Normal | LOW | 100+ | A 35%H 61% | |
Hellscream | US | Normal | FULL | 100+ | A 40%H 48% | |
Howling Fjord | EU | Normal | FULL | 100+ | A 11%H 71% | |
Hydraxis | US | Normal | offline | 100+ | A 48%H 44% | |
Hyjal | EU | Normal | FULL | 100+ | A 33%H 55% | |
Hyjal | US | Normal | HIGH | 100+ | A 20%H 74% | |
Icecrown | US | Normal | HIGH | 100+ | A 36%H 58% | |
Illidan | EU | Normal | LOW | 100+ | A 36%H 46% | |
Illidan | US | Normal | FULL | 100+ | A 15%H 75% | |
Jaedenar | EU | Normal | HIGH | 100+ | A 61%H 23% | |
Jaedenar | US | Normal | HIGH | 100+ | A 37%H 56% | |
Jubei'Thos | US | Normal | FULL | 100+ | A 87%H 11% | |
Kael'thas | EU | Normal | LOW | 100+ | A 32%H 55% | |
Kael'thas | US | Normal | HIGH | 100+ | A 35%H 58% | |
Kalecgos | US | Normal | LOW | 100+ | A 51%H 46% | |
Karazhan | EU | Normal | MEDIUM | 100+ | A 32%H 60% | |
Kargath | EU | Normal | HIGH | 100+ | A 23%H 66% | |
Kargath | US | Normal | HIGH | 100+ | A 37%H 56% | |
Kazzak | EU | Normal | FULL | 100+ | A 17%H 71% | |
Kel'Thuzad | EU | Normal | MEDIUM | 100+ | A 32%H 57% | |
Kel'Thuzad | US | Normal | HIGH | 100+ | A 68%H 22% | |
Khadgar | US | Normal | HIGH | 100+ | A 59%H 37% | |
Khaz Modan | EU | Normal | unknown | 100+ | A 33%H 43% | |
Khaz Modan | US | Normal | HIGH | 100+ | A 43%H 48% | |
Khaz'goroth | EU | Normal | LOW | 100+ | A 19%H 70% | |
Khaz'goroth | US | Normal | HIGH | 100+ | A 58%H 30% | |
Kil'jaeden | EU | Normal | LOW | 100+ | A 19%H 72% | |
Kil'jaeden | US | Normal | offline | 100+ | A 26%H 69% | |
Kilrogg | EU | Normal | HIGH | 100+ | A 66%H 31% | |
Kirin Tor | EU | Roleplaying | HIGH | 100+ | A 41%H 40% | |
Kor'gall | EU | Normal | HIGH | 100+ | A 42%H 50% | |
Korgath | US | Normal | HIGH | 100+ | A 45%H 53% | |
Korialstrasz | US | Normal | HIGH | 100+ | A 36%H 49% | |
Krag'jin | EU | Normal | MEDIUM | 100+ | A 40%H 49% | |
Krasus | EU | Normal | MEDIUM | 100+ | A 36%H 51% | |
Kul Tiras | EU | Normal | LOW | 100+ | A 67%H 18% | |
Kult der Verdammten | EU | Roleplaying | MEDIUM | 100+ | A 55%H 34% | |
La Croisade écarlate | EU | Roleplaying | HIGH | 100+ | A 41%H 40% | |
Laughing Skull | EU | Normal | LOW | 100+ | A 22%H 68% | |
Laughing Skull | US | Normal | MEDIUM | 100+ | A 35%H 57% | |
Les Clairvoyants | EU | Roleplaying | HIGH | 100+ | A 41%H 40% | |
Les Sentinelles | EU | Roleplaying | HIGH | 100+ | A 41%H 40% | |
Lethon | US | Normal | LOW | 100+ | A 44%H 50% | |
Lich King | EU | Normal | LOW | 100+ | A 41%H 48% | |
Lightbringer | US | Normal | MEDIUM | 100+ | A 64%H 29% | |
Lightning's Blade | EU | Normal | MEDIUM | 100+ | A 32%H 60% | |
Lightning's Blade | US | Normal | HIGH | 100+ | A 36%H 58% | |
Lightninghoof | US | Roleplaying | LOW | 100+ | A 34%H 55% | |
Lordaeron | EU | Normal | FULL | 100+ | A 37%H 54% | |
Los Errantes | EU | Normal | LOW | 100+ | A 43%H 49% | |
Lothar | EU | Normal | MEDIUM | 100+ | A 40%H 49% | |
Lothar | US | Normal | HIGH | 100+ | A 35%H 58% | |
Madmortem | EU | Normal | MEDIUM | 100+ | A 68%H 23% | |
Madoran | US | Normal | MEDIUM | 100+ | A 40%H 54% | |
Maelstrom | US | Roleplaying | LOW | 100+ | A 34%H 55% | |
Magtheridon | EU | Normal | LOW | 100+ | A 54%H 37% | |
Magtheridon | US | Normal | LOW | 100+ | A 49%H 45% | |
Maiev | US | Normal | HIGH | 100+ | A 42%H 55% | |
Mal'Ganis | EU | Normal | FULL | 100+ | A 14%H 73% | |
Mal'Ganis | US | Normal | FULL | 100+ | A 15%H 80% | |
Malfurion | EU | Normal | MEDIUM | 100+ | A 40%H 47% | |
Malfurion | US | Normal | HIGH | 100+ | A 35%H 58% | |
Malorne | EU | Normal | LOW | 100+ | A 48%H 35% | |
Malorne | US | Normal | HIGH | 100+ | A 36%H 55% | |
Malygos | EU | Normal | MEDIUM | 100+ | A 40%H 47% | |
Malygos | US | Normal | HIGH | 100+ | A 36%H 58% | |
Mannoroth | EU | Normal | MEDIUM | 100+ | A 56%H 34% | |
Mannoroth | US | Normal | unknown | 100+ | A 33%H 54% | |
Marécage de Zangar | EU | Normal | HIGH | 100+ | A 56%H 34% | |
Medivh | EU | Normal | LOW | 100+ | A 36%H 56% | |
Medivh | US | Normal | HIGH | 100+ | A 59%H 37% | |
Minahonda | EU | Normal | unknown | 100+ | A 52%H 34% | |
Mok'Nathal | US | Normal | offline | 100+ | A 48%H 44% | |
Moon Guard | US | Roleplaying | offline | 100+ | A 42%H 50% | |
Moonglade | EU | Roleplaying | LOW | 100+ | A 36%H 60% | |
Moonrunner | US | Normal | HIGH | 100+ | A 35%H 58% | |
Mug'thol | EU | Normal | LOW | 100+ | A 27%H 54% | |
Mug'thol | US | Normal | HIGH | 100+ | A 36%H 49% | |
Muradin | US | Normal | HIGH | 100+ | A 43%H 48% | |
Nagrand | EU | Normal | HIGH | 100+ | A 66%H 31% | |
Nagrand | US | Normal | HIGH | 100+ | A 49%H 39% | |
Nathrezim | EU | Normal | LOW | 100+ | A 19%H 72% | |
Nathrezim | US | Normal | offline | 100+ | A 42%H 50% | |
Naxxramas | EU | Normal | LOW | 100+ | A 36%H 46% | |
Nazjatar | EU | Normal | MEDIUM | 100+ | A 32%H 51% | |
Nazjatar | US | Normal | unknown | 100+ | A 33%H 54% | |
Nefarian | EU | Normal | MEDIUM | 100+ | A 56%H 34% | |
Nemesis | EU | Normal | MEDIUM | 100+ | A 24%H 72% | |
Nemesis | US | Normal | LOW | 100+ | A 34%H 45% | |
Neptulon | EU | Normal | LOW | 100+ | A 20%H 64% | |
Ner'zhul | EU | Normal | LOW | 100+ | A 22%H 72% | |
Ner'zhul | US | Normal | HIGH | 100+ | A 45%H 53% | |
Nera'thor | EU | Normal | MEDIUM | 100+ | A 56%H 34% | |
Nethersturm | EU | Normal | MEDIUM | 100+ | A 68%H 23% | |
Nordrassil | EU | Normal | LOW | 100+ | A 54%H 34% | |
Nordrassil | US | Normal | HIGH | 100+ | A 43%H 48% | |
Norgannon | EU | Normal | unknown | 100+ | A 49%H 33% | |
Norgannon | US | Normal | HIGH | 100+ | A 37%H 56% | |
Nozdormu | EU | Normal | HIGH | 100+ | A 55%H 33% | |
Onyxia | EU | Normal | LOW | 100+ | A 27%H 54% | |
Onyxia | US | Normal | HIGH | 100+ | A 36%H 58% | |
Outland | EU | Normal | MEDIUM | 100+ | A 50%H 30% | |
Perenolde | EU | Normal | HIGH | 100+ | A 55%H 33% | |
Perenolde | US | Normal | HIGH | 100+ | A 45%H 53% | |
Pozzo dell'Eternità | EU | Normal | unknown | 100+ | A 54%H 42% | |
Proudmoore | EU | Normal | MEDIUM | 100+ | A 68%H 23% | |
Proudmoore | US | Normal | FULL | 100+ | A 57%H 36% | |
Quel'dorei | US | Normal | HIGH | 100+ | A 42%H 55% | |
Quel'Thalas | EU | Normal | MEDIUM | 100+ | A 40%H 51% | |
Quel'Thalas | US | Normal | FULL | 100+ | A 38%H 52% | |
Ragnaros | EU | Normal | HIGH | 100+ | A 13%H 79% | |
Ragnaros | US | Normal | FULL | 100+ | A 16%H 84% | |
Rajaxx | EU | Normal | LOW | 100+ | A 19%H 72% | |
Rashgarroth | EU | Normal | LOW | 100+ | A 32%H 55% | |
Ravencrest | EU | Normal | FULL | 100+ | A 50%H 25% | |
Ravenholdt | EU | Roleplaying | HIGH | 100+ | A 41%H 54% | |
Ravenholdt | US | Roleplaying | LOW | 100+ | A 34%H 55% | |
Razuvious | EU | Normal | LOW | 100+ | A 32%H 42% | |
Rexxar | EU | Normal | MEDIUM | 100+ | A 55%H 34% | |
Rivendare | US | Normal | HIGH | 100+ | A 36%H 55% | |
Runetotem | EU | Normal | HIGH | 100+ | A 66%H 31% | |
Sanguino | EU | Normal | FULL | 100+ | A 20%H 78% | |
Sargeras | EU | Normal | LOW | 100+ | A 22%H 72% | |
Sargeras | US | Normal | FULL | 100+ | A 57%H 38% | |
Saurfang | EU | Normal | HIGH | 100+ | A 42%H 50% | |
Saurfang | US | Normal | HIGH | 100+ | A 49%H 39% | |
Scarshield Legion | EU | Roleplaying | HIGH | 100+ | A 41%H 54% | |
Scilla | US | Normal | HIGH | 100+ | A 31%H 66% | |
Sen'jin | US | Normal | HIGH | 100+ | A 42%H 55% | |
Shadow Council | US | Roleplaying | MEDIUM | 100+ | A 48%H 48% | |
Shadowmoon | US | Normal | LOW | 100+ | A 44%H 50% | |
Shadowsong | EU | Normal | LOW | 100+ | A 44%H 51% | |
Shadowsong | US | Normal | offline | 100+ | A 48%H 44% | |
Shattered Halls | EU | Normal | LOW | 100+ | A 22%H 68% | |
Shattered Halls | US | Normal | LOW | 100+ | A 51%H 46% | |
Shattered Hand | EU | Normal | HIGH | 100+ | A 42%H 50% | |
Shattered Hand | US | Normal | LOW | 100+ | A 30%H 61% | |
Shattrath | EU | Normal | HIGH | 100+ | A 55%H 33% | |
Shen'dralar | EU | Normal | FULL | 100+ | A 20%H 78% | |
Silvermoon | EU | Normal | FULL | 100+ | A 54%H 31% | |
Silvermoon | US | Normal | offline | 100+ | A 48%H 44% | |
Sinstralis | EU | Normal | HIGH | 100+ | A 56%H 34% | |
Sisters of Elune | US | Roleplaying | MEDIUM | 100+ | A 48%H 48% | |
Skullcrusher | EU | Normal | HIGH | 100+ | A 22%H 66% | |
Skullcrusher | US | Normal | HIGH | 100+ | A 31%H 66% | |
Skywall | US | Normal | offline | 100+ | A 48%H 44% | |
Smolderthorn | US | Normal | offline | 100+ | A 42%H 50% | |
Soulflayer | EU | Normal | HIGH | 100+ | A 21%H 65% | |
Spinebreaker | EU | Normal | MEDIUM | 100+ | A 6%H 92% | |
Spinebreaker | US | Normal | FULL | 100+ | A 40%H 48% | |
Spirestone | US | Normal | HIGH | 100+ | A 36%H 55% | |
Sporeggar | EU | Roleplaying | HIGH | 100+ | A 41%H 54% | |
Staghelm | US | Normal | MEDIUM | 100+ | A 40%H 54% | |
Steamwheedle Cartel | EU | Roleplaying | LOW | 100+ | A 36%H 60% | |
Stonemaul | US | Normal | HIGH | 100+ | A 42%H 55% | |
Stormrage | EU | Normal | LOW | 100+ | A 56%H 40% | |
Stormrage | US | Normal | FULL | 100+ | A 61%H 33% | |
Stormreaver | EU | Normal | MEDIUM | 100+ | A 6%H 92% | |
Stormreaver | US | Normal | offline | 100+ | A 21%H 72% | |
Stormscale | EU | Normal | HIGH | 100+ | A 19%H 69% | |
Stormscale | US | Normal | HIGH | 100+ | A 36%H 55% | |
Sunstrider | EU | Normal | LOW | 100+ | A 22%H 68% | |
Suramar | EU | Normal | LOW | 100+ | A 36%H 56% | |
Suramar | US | Normal | MEDIUM | 100+ | A 32%H 57% | |
Sylvanas | EU | Normal | HIGH | 100+ | A 61%H 23% | |
Taerar | EU | Normal | FULL | 100+ | A 14%H 73% | |
Talnivarr | EU | Normal | LOW | 100+ | A 22%H 68% | |
Tarren Mill | EU | Normal | FULL | 100+ | A 21%H 67% | |
Teldrassil | EU | Normal | HIGH | 100+ | A 55%H 33% | |
Temple noir | EU | Normal | LOW | 100+ | A 36%H 46% | |
Terenas | EU | Normal | LOW | 100+ | A 53%H 42% | |
Terenas | US | Normal | offline | 100+ | A 48%H 44% | |
Terokkar | EU | Normal | HIGH | 100+ | A 42%H 50% | |
Terrordar | EU | Normal | LOW | 100+ | A 27%H 54% | |
Thaurissan | US | Normal | FULL | 100+ | A 87%H 11% | |
