WoW Realm Populations
Compare population buckets for Retail, Season of Discovery, Classic Era, and Hardcore realms. Blizzard does not expose exact player counts; population is reported as low/medium/high/full buckets (plus queue/status signals). Warcraft Logs (WCL) values reflect logged characters, not total players.
619 realms
Last updated: 2026-01-23 11:24:12 UTC
Realm | Region | Mode | Type | Population ↓ | WCL | WCL A | WCL H | Status | Queue | Cluster |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aggramar aggramar | US | Retail | PvE | Full | 201,397 | — | — | Up | — | 2 |
Fizzcrank fizzcrank | US | Retail | PvE | Full | 201,397 | — | — | Up | — | 2 |
Hellscream hellscream | US | Retail | PvE | Full | 285,778 | — | — | Up | — | 6 |
Gorefiend gorefiend | US | Retail | PvE | Full | 285,778 | — | — | Up | — | 6 |
Spinebreaker spinebreaker | US | Retail | PvE | Full | 285,778 | — | — | Up | — | 6 |
Zangarmarsh zangarmarsh | US | Retail | PvE | Full | 285,778 | — | — | Up | — | 6 |
Wildhammer wildhammer | US | Retail | PvE | Full | 285,778 | — | — | Up | — | 6 |
Eredar eredar | US | Retail | PvE | Full | 285,778 | — | — | Up | — | 6 |
Proudmoore proudmoore | US | Retail | PvE | Full | 795,699 | — | — | Up | — | 1 |
Wyrmrest Accord wyrmrest-accord | US | Retail | Roleplaying | Full | 509,420 | — | — | Up | — | 1 |
Stormrage stormrage | US | Retail | PvE | Full | 1,458,391 | — | — | Up | — | 1 |
Illidan illidan | US | Retail | PvE | Full | 1,387,589 | — | — | Up | — | 1 |
Zul'jin zuljin | US | Retail | PvE | Full | 815,499 | — | — | Up | — | 1 |
Tichondrius tichondrius | US | Retail | PvE | Full | 1,261,406 | — | — | Up | — | 1 |
Warsong warsong | US | Retail | PvE | Full | 243,030 | — | — | Up | — | 7 |
Gorgonnash gorgonnash | US | Retail | PvE | Full | 243,030 | — | — | Up | — | 7 |
The Forgotten Coast the-forgotten-coast | US | Retail | PvE | Full | 243,030 | — | — | Up | — | 7 |
Balnazzar balnazzar | US | Retail | PvE | Full | 243,030 | — | — | Up | — | 7 |
Alterac Mountains alterac-mountains | US | Retail | PvE | Full | 243,030 | — | — | Up | — | 7 |
Undermine undermine | US | Retail | PvE | Full | 243,030 | — | — | Up | — | 7 |
Anvilmar anvilmar | US | Retail | PvE | Full | 243,030 | — | — | Up | — | 7 |
Dalaran dalaran | US | Retail | PvE | Full | 727,827 | — | — | Up | — | 1 |
Moon Guard moon-guard | US | Retail | Roleplaying | Full | 678,484 | — | — | Up | — | 1 |
Area 52 area-52 | US | Retail | PvE | Full | 1,484,146 | — | — | Up | — | 1 |
Frostmourne frostmourne | US | Retail | PvE | Full | 1,056,800 | — | — | Up | — | 5 |
Dreadmaul dreadmaul | US | Retail | PvE | Full | 1,056,800 | — | — | Up | — | 5 |
Thaurissan thaurissan | US | Retail | PvE | Full | 1,056,800 | — | — | Up | — | 5 |
Jubei'Thos jubeithos | US | Retail | PvE | Full | 1,056,800 | — | — | Up | — | 5 |
Gundrak gundrak | US | Retail | PvE | Full | 1,056,800 | — | — | Up | — | 5 |
Dentarg dentarg | EU | Retail | PvE | Full | 976,676 | — | — | Up | — | 2 |
Tarren Mill tarren-mill | EU | Retail | PvE | Full | 976,676 | — | — | Up | — | 2 |
Gordunni gordunni | EU | Retail | PvE | Full | 897,773 | — | — | Up | — | 1 |
Draenor draenor | EU | Retail | PvE | Full | 1,261,964 | — | — | Up | — | 1 |
Blackmoore blackmoore | EU | Retail | PvE | Full | 769,436 | — | — | Up | — | 3 |
Tichondrius tichondrius | EU | Retail | PvE | Full | 769,436 | — | — | Up | — | 3 |
Lordaeron lordaeron | EU | Retail | PvE | Full | 769,436 | — | — | Up | — | 3 |
Howling Fjord howling-fjord | EU | Retail | PvE | Full | 723,908 | — | — | Up | — | 1 |
Hyjal hyjal | EU | Retail | PvE | Full | 800,241 | — | — | Up | — | 1 |
Silvermoon silvermoon | EU | Retail | PvE | Full | 1,301,270 | — | — | Up | — | 1 |
Argent Dawn argent-dawn | EU | Retail | Roleplaying | Full | 658,816 | — | — | Up | — | 1 |
Antonidas antonidas | EU | Retail | PvE | Full | 629,719 | — | — | Up | — | 1 |
Echsenkessel echsenkessel | EU | Retail | PvE | Full | 877,080 | — | — | Up | — | 4 |
Blackhand blackhand | EU | Retail | PvE | Full | 877,080 | — | — | Up | — | 4 |
Mal'Ganis malganis | EU | Retail | PvE | Full | 877,080 | — | — | Up | — | 4 |
Taerar taerar | EU | Retail | PvE | Full | 877,080 | — | — | Up | — | 4 |
Soulseeker soulseeker | EU | Classic Era | PvE | Full | — | — | — | Up | — | 1 |
Azjol-Nerub azjolnerub | US | Retail | PvE | High | 366,022 | — | — | Up | — | 5 |
Muradin muradin | US | Retail | PvE | High | 366,022 | — | — | Up | — | 5 |
Nordrassil nordrassil | US | Retail | PvE | High | 366,022 | — | — | Up | — | 5 |
Blackrock blackrock | US | Retail | PvE | High | 366,022 | — | — | Up | — | 5 |
Khaz Modan khaz-modan | US | Retail | PvE | High | 366,022 | — | — | Up | — | 5 |
Bleeding Hollow bleeding-hollow | US | Retail | PvE | High | 533,217 | — | — | Up | — | 1 |
Trollbane trollbane | US | Retail | PvE | High | 524,521 | — | — | Up | — | 8 |
Grizzly Hills grizzly-hills | US | Retail | PvE | High | 524,521 | — | — | Up | — | 8 |
Malfurion malfurion | US | Retail | PvE | High | 524,521 | — | — | Up | — | 8 |
Lothar lothar | US | Retail | PvE | High | 524,521 | — | — | Up | — | 8 |
Kael'thas kaelthas | US | Retail | PvE | High | 524,521 | — | — | Up | — | 8 |
Gnomeregan gnomeregan | US | Retail | PvE | High | 524,521 | — | — | Up | — | 8 |
Moonrunner moonrunner | US | Retail | PvE | High | 524,521 | — | — | Up | — | 8 |
Ghostlands ghostlands | US | Retail | PvE | High | 524,521 | — | — | Up | — | 8 |
Sen'jin senjin | US | Retail | PvE | High | 371,739 | — | — | Up | — | 7 |
Dunemaul dunemaul | US | Retail | PvE | High | 371,739 | — | — | Up | — | 7 |
Maiev maiev | US | Retail | PvE | High | 371,739 | — | — | Up | — | 7 |
Bloodscalp bloodscalp | US | Retail | PvE | High | 371,739 | — | — | Up | — | 7 |
Quel'dorei queldorei | US | Retail | PvE | High | 371,739 | — | — | Up | — | 7 |
Boulderfist boulderfist | US | Retail | PvE | High | 371,739 | — | — | Up | — | 7 |
Stonemaul stonemaul | US | Retail | PvE | High | 371,739 | — | — | Up | — | 7 |
Dragonmaw dragonmaw | US | Retail | PvE | High | 403,570 | — | — | Up | — | 7 |
Uldum uldum | US | Retail | PvE | High | 403,570 | — | — | Up | — | 7 |
Akama akama | US | Retail | PvE | High | 403,570 | — | — | Up | — | 7 |
Korialstrasz korialstrasz | US | Retail | PvE | High | 403,570 | — | — | Up | — | 7 |
Eldre'Thalas eldrethalas | US | Retail | PvE | High | 403,570 | — | — | Up | — | 7 |
Mug'thol mugthol | US | Retail | PvE | High | 403,570 | — | — | Up | — | 7 |
Antonidas antonidas | US | Retail | PvE | High | 403,570 | — | — | Up | — | 7 |
Silvermoon silvermoon | US | Retail | PvE | High | 489,265 | — | — | Up | — | 8 |
Skywall skywall | US | Retail | PvE | High | 489,265 | — | — | Up | — | 8 |
Terenas terenas | US | Retail | PvE | High | 489,265 | — | — | Up | — | 8 |
Hydraxis hydraxis | US | Retail | PvE | High | 489,265 | — | — | Up | — | 8 |
Drak'thul drakthul | US | Retail | PvE | High | 489,265 | — | — | Up | — | 8 |
Borean Tundra borean-tundra | US | Retail | PvE | High | 489,265 | — | — | Up | — | 8 |
Mok'Nathal moknathal | US | Retail | PvE | High | 489,265 | — | — | Up | — | 8 |
Shadowsong shadowsong | US | Retail | PvE | High | 489,265 | — | — | Up | — | 8 |
Eonar eonar | US | Retail | PvE | High | 395,575 | — | — | Up | — | 9 |
Skullcrusher skullcrusher | US | Retail | PvE | High | 395,575 | — | — | Up | — | 9 |
Gul'dan guldan | US | Retail | PvE | High | 395,575 | — | — | Up | — | 9 |
Zuluhed zuluhed | US | Retail | PvE | High | 395,575 | — | — | Up | — | 9 |
Ursin ursin | US | Retail | PvE | High | 395,575 | — | — | Up | — | 9 |
Andorhal andorhal | US | Retail | PvE | High | 395,575 | — | — | Up | — | 9 |
Black Dragonflight black-dragonflight | US | Retail | PvE | High | 395,575 | — | — | Up | — | 9 |
Velen velen | US | Retail | PvE | High | 395,575 | — | — | Up | — | 9 |
Scilla scilla | US | Retail | PvE | High | 395,575 | — | — | Up | — | 9 |
Malygos malygos | US | Retail | PvE | High | 405,044 | — | — | Up | — | 6 |
Garona garona | US | Retail | PvE | High | 405,044 | — | — | Up | — | 6 |
Lightning's Blade lightnings-blade | US | Retail | PvE | High | 405,044 | — | — | Up | — | 6 |
Icecrown icecrown | US | Retail | PvE | High | 405,044 | — | — | Up | — | 6 |
Onyxia onyxia | US | Retail | PvE | High | 405,044 | — | — | Up | — | 6 |
Burning Blade burning-blade | US | Retail | PvE | High | 405,044 | — | — | Up | — | 6 |
Cairne cairne | US | Retail | PvE | High | 524,326 | — | — | Up | — | 7 |
Cenarius cenarius | US | Retail | PvE | High | 524,326 | — | — | Up | — | 7 |
Frostmane frostmane | US | Retail | PvE | High | 524,326 | — | — | Up | — | 7 |
Tortheldrin tortheldrin | US | Retail | PvE | High | 524,327 | — | — | Up | — | 7 |
Ner'zhul nerzhul | US | Retail | PvE | High | 524,326 | — | — | Up | — | 7 |
Korgath korgath | US | Retail | PvE | High | 524,326 | — | — | Up | — | 7 |
Perenolde perenolde | US | Retail | PvE | High | 524,327 | — | — | Up | — | 7 |
Emerald Dream emerald-dream | US | Retail | Roleplaying | High | 529,978 | — | — | Up | — | 1 |
Sargeras sargeras | US | Retail | PvE | High | 981,587 | — | — | Up | — | 1 |
Ragnaros ragnaros | US | Retail | PvE | High | 648,701 | — | — | Up | — | 1 |
Agamaggan agamaggan | US | Retail | PvE | High | 412,906 | — | — | Up | — | 9 |
Kargath kargath | US | Retail | PvE | High | 412,906 | — | — | Up | — | 9 |
Burning Legion burning-legion | US | Retail | PvE | High | 412,906 | — | — | Up | — | 9 |
Thunderhorn thunderhorn | US | Retail | PvE | High | 412,906 | — | — | Up | — | 9 |
The Underbog the-underbog | US | Retail | PvE | High | 412,906 | — | — | Up | — | 9 |
Blade's Edge blades-edge | US | Retail | PvE | High | 412,906 | — | — | Up | — | 9 |
Archimonde archimonde | US | Retail | PvE | High | 412,906 | — | — | Up | — | 9 |
Norgannon norgannon | US | Retail | PvE | High | 412,906 | — | — | Up | — | 9 |
Jaedenar jaedenar | US | Retail | PvE | High | 412,906 | — | — | Up | — | 9 |
Alleria alleria | US | Retail | PvE | High | 270,797 | — | — | Up | — | 4 |
Exodar exodar | US | Retail | PvE | High | 270,797 | — | — | Up | — | 4 |
Medivh medivh | US | Retail | PvE | High | 270,797 | — | — | Up | — | 4 |
Khadgar khadgar | US | Retail | PvE | High | 270,797 | — | — | Up | — | 4 |
Quel'Thalas quelthalas | US | Retail | PvE | High | 557,965 | — | — | Up | — | 1 |
Azralon azralon | US | Retail | PvE | High | 653,510 | — | — | Up | — | 1 |
Mal'Ganis malganis | US | Retail | PvE | High | 683,119 | — | — | Up | — | 1 |
Thrall thrall | US | Retail | PvE | High | 816,142 | — | — | Up | — | 1 |
Caelestrasz caelestrasz | US | Retail | PvE | High | 449,313 | — | — | Up | — | 3 |
Nagrand nagrand | US | Retail | PvE | High | 449,313 | — | — | Up | — | 3 |
Saurfang saurfang | US | Retail | PvE | High | 449,313 | — | — | Up | — | 3 |
Khaz'goroth khazgoroth | US | Retail | PvE | High | 384,411 | — | — | Up | — | 3 |
Aman'Thul amanthul | US | Retail | PvE | High | 384,411 | — | — | Up | — | 3 |
Dath'Remar dathremar | US | Retail | PvE | High | 384,411 | — | — | Up | — | 3 |
Auchindoun auchindoun | EU | Retail | PvE | High | 543,294 | — | — | Up | — | 4 |
Dunemaul dunemaul | EU | Retail | PvE | High | 543,294 | — | — | Up | — | 4 |
Sylvanas sylvanas | EU | Retail | PvE | High | 543,294 | — | — | Up | — | 4 |
Jaedenar jaedenar | EU | Retail | PvE | High | 543,294 | — | — | Up | — | 4 |
Thrall thrall | EU | Retail | PvE | High | 515,467 | — | — | Up | — | 3 |
Kargath kargath | EU | Retail | PvE | High | 515,467 | — | — | Up | — | 3 |
Ambossar ambossar | EU | Retail | PvE | High | 515,467 | — | — | Up | — | 3 |
Drak'thul drakthul | EU | Retail | PvE | High | 417,709 | — | — | Up | — | 2 |
Burning Blade burning-blade | EU | Retail | PvE | High | 417,709 | — | — | Up | — | 2 |
Die Arguswacht die-arguswacht | EU | Retail | Roleplaying | High | 198,513 | — | — | Up | — | 8 |
Die ewige Wacht die-ewige-wacht | EU | Retail | Roleplaying | High | 198,513 | — | — | Up | — | 8 |
Die Todeskrallen die-todeskrallen | EU | Retail | Roleplaying | High | 198,513 | — | — | Up | — | 8 |
Das Syndikat das-syndikat | EU | Retail | Roleplaying | High | 198,513 | — | — | Up | — | 8 |
Der abyssische Rat der-abyssische-rat | EU | Retail | Roleplaying | High | 198,513 | — | — | Up | — | 8 |
Kult der Verdammten kult-der-verdammten | EU | Retail | Roleplaying | High | 198,513 | — | — | Up | — | 8 |
Das Konsortium das-konsortium | EU | Retail | Roleplaying | High | 198,513 | — | — | Up | — | 8 |
Die Silberne Hand die-silberne-hand | EU | Retail | Roleplaying | High | 198,513 | — | — | Up | — | 8 |
Confrérie du Thorium confrérie-du-thorium | EU | Retail | Roleplaying | High | 375,480 | — | — | Up | — | 7 |
La Croisade écarlate la-croisade-écarlate | EU | Retail | Roleplaying | High | 375,480 | — | — | Up | — | 7 |
Culte de la Rive noire culte-de-la-rive-noire | EU | Retail | Roleplaying | High | 375,480 | — | — | Up | — | 7 |
Les Sentinelles les-sentinelles | EU | Retail | Roleplaying | High | 375,480 | — | — | Up | — | 7 |
Kirin Tor kirin-tor | EU | Retail | Roleplaying | High | 375,480 | — | — | Up | — | 7 |
Les Clairvoyants les-clairvoyants | EU | Retail | Roleplaying | High | 375,480 | — | — | Up | — | 7 |
Conseil des Ombres conseil-des-ombres | EU | Retail | Roleplaying | High | 375,480 | — | — | Up | — | 7 |
Garrosh garrosh | EU | Retail | PvE | High | 254,974 | — | — | Up | — | 5 |
Shattrath shattrath | EU | Retail | PvE | High | 254,974 | — | — | Up | — | 5 |
Nozdormu nozdormu | EU | Retail | PvE | High | 254,974 | — | — | Up | — | 5 |
Perenolde perenolde | EU | Retail | PvE | High | 254,974 | — | — | Up | — | 5 |
Teldrassil teldrassil | EU | Retail | PvE | High | 254,974 | — | — | Up | — | 5 |
Marécage de Zangar marécage-de-zangar | EU | Retail | PvE | High | 444,218 | — | — | Up | — | 5 |
Cho'gall chogall | EU | Retail | PvE | High | 444,218 | — | — | Up | — | 5 |
Eldre'Thalas eldrethalas | EU | Retail | PvE | High | 444,218 | — | — | Up | — | 5 |
Sinstralis sinstralis | EU | Retail | PvE | High | 444,218 | — | — | Up | — | 5 |
Dalaran dalaran | EU | Retail | PvE | High | 444,218 | — | — | Up | — | 5 |
Arthas arthas | EU | Retail | PvE | High | 227,155 | — | — | Up | — | 7 |
Blutkessel blutkessel | EU | Retail | PvE | High | 227,155 | — | — | Up | — | 7 |
Wrathbringer wrathbringer | EU | Retail | PvE | High | 227,155 | — | — | Up | — | 7 |
Durotan durotan | EU | Retail | PvE | High | 227,155 | — | — | Up | — | 7 |
Kel'Thuzad kelthuzad | EU | Retail | PvE | High | 227,155 | — | — | Up | — | 7 |
Vek'lor veklor | EU | Retail | PvE | High | 227,155 | — | — | Up | — | 7 |
Tirion tirion | EU | Retail | PvE | High | 227,155 | — | — | Up | — | 7 |
Blackrock blackrock | EU | Retail | PvE | High | 583,900 | — | — | Up | — | 1 |
Ravencrest ravencrest | EU | Retail | PvE | High | 758,712 | — | — | Up | — | 1 |
Scarshield Legion scarshield-legion | EU | Retail | Roleplaying | High | 462,149 | — | — | Up | — | 7 |
Sporeggar sporeggar | EU | Retail | Roleplaying | High | 462,149 | — | — | Up | — | 7 |
Earthen Ring earthen-ring | EU | Retail | Roleplaying | High | 462,149 | — | — | Up | — | 7 |
Defias Brotherhood defias-brotherhood | EU | Retail | Roleplaying | High | 462,149 | — | — | Up | — | 7 |
Ravenholdt ravenholdt | EU | Retail | Roleplaying | High | 462,149 | — | — | Up | — | 7 |
Darkmoon Faire darkmoon-faire | EU | Retail | Roleplaying | High | 462,149 | — | — | Up | — | 7 |
The Venture Co the-venture-co | EU | Retail | Roleplaying | High | 462,149 | — | — | Up | — | 7 |
Dun Modr dun-modr | EU | Retail | PvE | High | 467,410 | — | — | Up | — | 2 |
C'Thun cthun | EU | Retail | PvE | High | 467,410 | — | — | Up | — | 2 |
Zul'jin zuljin | EU | Retail | PvE | High | 502,380 | — | — | Up | — | 4 |
Uldum uldum | EU | Retail | PvE | High | 502,380 | — | — | Up | — | 4 |
Sanguino sanguino | EU | Retail | PvE | High | 502,380 | — | — | Up | — | 4 |
Shen'dralar shendralar | EU | Retail | PvE | High | 502,380 | — | — | Up | — | 4 |
Die Aldor die-aldor | EU | Retail | Roleplaying | High | 121,219 | — | — | Up | — | 1 |
Todeswache todeswache | EU | Retail | Roleplaying | High | 245,248 | — | — | Up | — | 6 |
Zirkel des Cenarius zirkel-des-cenarius | EU | Retail | Roleplaying | High | 245,248 | — | — | Up | — | 6 |
Der Mithrilorden der-mithrilorden | EU | Retail | Roleplaying | High | 245,248 | — | — | Up | — | 6 |
Forscherliga forscherliga | EU | Retail | Roleplaying | High | 245,248 | — | — | Up | — | 6 |
Der Rat von Dalaran der-rat-von-dalaran | EU | Retail | Roleplaying | High | 245,248 | — | — | Up | — | 6 |
Die Nachtwache die-nachtwache | EU | Retail | Roleplaying | High | 245,248 | — | — | Up | — | 6 |
Stormscale stormscale | EU | Retail | PvE | High | 575,511 | — | — | Up | — | 1 |
Archimonde archimonde | EU | Retail | PvE | High | 413,295 | — | — | Up | — | 1 |
Kazzak kazzak | EU | Retail | PvE | High | 1,069,938 | — | — | Up | — | 1 |
Hellfire hellfire | EU | Retail | PvE | High | 364,386 | — | — | Up | — | 5 |
Runetotem runetotem | EU | Retail | PvE | High | 364,386 | — | — | Up | — | 5 |
Arathor arathor | EU | Retail | PvE | High | 364,386 | — | — | Up | — | 5 |
Kilrogg kilrogg | EU | Retail | PvE | High | 364,386 | — | — | Up | — | 5 |
Nagrand nagrand | EU | Retail | PvE | High | 364,386 | — | — | Up | — | 5 |
Al'Akir alakir | EU | Retail | PvE | High | 507,911 | — | — | Up | — | 4 |
Skullcrusher skullcrusher | EU | Retail | PvE | High | 507,911 | — | — | Up | — | 4 |
Xavius xavius | EU | Retail | PvE | High | 507,911 | — | — | Up | — | 4 |
Burning Legion burning-legion | EU | Retail | PvE | High | 507,911 | — | — | Up | — | 4 |
Twisting Nether twisting-nether | EU | Retail | PvE | High | 892,555 | — | — | Up | — | 1 |
Ragnaros ragnaros | EU | Retail | PvE | High | 598,351 | — | — | Up | — | 1 |
Eredar eredar | EU | Retail | PvE | High | 361,816 | — | — | Up | — | 1 |
Firetree firetree | US | Retail | PvE | Medium | 363,333 | — | — | Up | — | 8 |
Drak'Tharon draktharon | US | Retail | PvE | Medium | 363,333 | — | — | Up | — | 8 |
Rivendare rivendare | US | Retail | PvE | Medium | 363,333 | — | — | Up | — | 8 |
Vashj vashj | US | Retail | PvE | Medium | 363,333 | — | — | Up | — | 8 |
Spirestone spirestone | US | Retail | PvE | Medium | 363,333 | — | — | Up | — | 8 |
Malorne malorne | US | Retail | PvE | Medium | 363,333 | — | — | Up | — | 8 |
Frostwolf frostwolf | US | Retail | PvE | Medium | 363,333 | — | — | Up | — | 8 |
Stormscale stormscale | US | Retail | PvE | Medium | 363,333 | — | — | Up | — | 8 |
Elune elune | US | Retail | PvE | Medium | 273,796 | — | — | Up | — | 5 |
Laughing Skull laughing-skull | US | Retail | PvE | Medium | 273,796 | — | — | Up | — | 5 |
Auchindoun auchindoun | US | Retail | PvE | Medium | 273,796 | — | — | Up | — | 5 |
Cho'gall chogall | US | Retail | PvE | Medium | 273,796 | — | — | Up | — | 5 |
Gilneas gilneas | US | Retail | PvE | Medium | 273,796 | — | — | Up | — | 5 |
Silver Hand silver-hand | US | Retail | Roleplaying | Medium | 147,928 | — | — | Up | — | 3 |
Thorium Brotherhood thorium-brotherhood | US | Retail | Roleplaying | Medium | 147,928 | — | — | Up | — | 3 |
Farstriders farstriders | US | Retail | Roleplaying | Medium | 147,928 | — | — | Up | — | 3 |
Whisperwind whisperwind | US | Retail | PvE | Medium | 235,896 | — | — | Up | — | 2 |
Dentarg dentarg | US | Retail | PvE | Medium | 235,896 | — | — | Up | — | 2 |
Staghelm staghelm | US | Retail | PvE | Medium | 240,639 | — | — | Up | — | 4 |
Dawnbringer dawnbringer | US | Retail | PvE | Medium | 240,639 | — | — | Up | — | 4 |
Madoran madoran | US | Retail | PvE | Medium | 240,639 | — | — | Up | — | 4 |
Azuremyst azuremyst | US | Retail | PvE | Medium | 240,639 | — | — | Up | — | 4 |
Aerie Peak aerie-peak | US | Retail | PvE | Medium | 213,319 | — | — | Up | — | 1 |
Shadow Council shadow-council | US | Retail | Roleplaying | Medium | 203,116 | — | — | Up | — | 4 |
Sisters of Elune sisters-of-elune | US | Retail | Roleplaying | Medium | 203,116 | — | — | Up | — | 4 |
Cenarion Circle cenarion-circle | US | Retail | Roleplaying | Medium | 203,116 | — | — | Up | — | 4 |
Blackwater Raiders blackwater-raiders | US | Retail | Roleplaying | Medium | 203,116 | — | — | Up | — | 4 |
Suramar suramar | US | Retail | PvE | Medium | 251,491 | — | — | Up | — | 4 |
Windrunner windrunner | US | Retail | PvE | Medium | 251,491 | — | — | Up | — | 4 |
Darrowmere darrowmere | US | Retail | PvE | Medium | 251,491 | — | — | Up | — | 4 |
Draka draka | US | Retail | PvE | Medium | 251,491 | — | — | Up | — | 4 |
Chromaggus chromaggus | US | Retail | PvE | Medium | 250,022 | — | — | Up | — | 8 |
Nathrezim nathrezim | US | Retail | PvE | Medium | 250,022 | — | — | Up | — | 8 |
Smolderthorn smolderthorn | US | Retail | PvE | Medium | 250,022 | — | — | Up | — | 8 |
Anub'arak anubarak | US | Retail | PvE | Medium | 250,022 | — | — | Up | — | 8 |
Arathor arathor | US | Retail | PvE | Medium | 250,022 | — | — | Up | — | 8 |
Garithos garithos | US | Retail | PvE | Medium | 250,022 | — | — | Up | — | 8 |
Drenden drenden | US | Retail | PvE | Medium | 250,022 | — | — | Up | — | 8 |
Crushridge crushridge | US | Retail | PvE | Medium | 250,022 | — | — | Up | — | 8 |
Hyjal hyjal | US | Retail | PvE | Medium | 318,369 | — | — | Up | — | 1 |
Kel'Thuzad kelthuzad | US | Retail | PvE | Medium | 435,160 | — | — | Up | — | 1 |
Lightbringer lightbringer | US | Retail | PvE | Medium | 270,252 | — | — | Up | — | 1 |
Barthilas barthilas | US | Retail | PvE | Medium | 427,143 | — | — | Up | — | 1 |
Karazhan karazhan | EU | Retail | PvE | Medium | 376,417 | — | — | Up | — | 6 |
Dragonblight dragonblight | EU | Retail | PvE | Medium | 376,417 | — | — | Up | — | 6 |
The Maelstrom the-maelstrom | EU | Retail | PvE | Medium | 376,417 | — | — | Up | — | 6 |
Ghostlands ghostlands | EU | Retail | PvE | Medium | 376,417 | — | — | Up | — | 6 |
Lightning's Blade lightnings-blade | EU | Retail | PvE | Medium | 376,417 | — | — | Up | — | 6 |
Deathwing deathwing | EU | Retail | PvE | Medium | 376,417 | — | — | Up | — | 6 |
Soulflayer soulflayer | EU | Retail | PvE | Medium | 562,818 | — | — | Up | — | 1 |
Malygos malygos | EU | Retail | PvE | Medium | 169,538 | — | — | Up | — | 2 |
Malfurion malfurion | EU | Retail | PvE | Medium | 169,538 | — | — | Up | — | 2 |
Nazjatar nazjatar | EU | Retail | PvE | Medium | 241,509 | — | — | Up | — | 6 |
Zuluhed zuluhed | EU | Retail | PvE | Medium | 241,509 | — | — | Up | — | 6 |
Dalvengyr dalvengyr | EU | Retail | PvE | Medium | 241,509 | — | — | Up | — | 6 |
Aman'Thul amanthul | EU | Retail | PvE | Medium | 241,509 | — | — | Up | — | 6 |
Frostmourne frostmourne | EU | Retail | PvE | Medium | 241,509 | — | — | Up | — | 6 |
Anub'arak anubarak | EU | Retail | PvE | Medium | 241,509 | — | — | Up | — | 6 |
Uldaman uldaman | EU | Retail | PvE | Medium | 195,401 | — | — | Up | — | 4 |
Drek'Thar drekthar | EU | Retail | PvE | Medium | 195,401 | — | — | Up | — | 4 |
Krasus krasus | EU | Retail | PvE | Medium | 195,401 | — | — | Up | — | 4 |
Eitrigg eitrigg | EU | Retail | PvE | Medium | 195,401 | — | — | Up | — | 4 |
Blade's Edge blades-edge | EU | Retail | PvE | Medium | 244,575 | — | — | Up | — | 5 |
Eonar eonar | EU | Retail | PvE | Medium | 244,575 | — | — | Up | — | 5 |
Vek'nilash veknilash | EU | Retail | PvE | Medium | 244,575 | — | — | Up | — | 5 |
Aerie Peak aerie-peak | EU | Retail | PvE | Medium | 244,575 | — | — | Up | — | 5 |
Bronzebeard bronzebeard | EU | Retail | PvE | Medium | 244,575 | — | — | Up | — | 5 |
Nefarian nefarian | EU | Retail | PvE | Medium | 225,338 | — | — | Up | — | 7 |
Gilneas gilneas | EU | Retail | PvE | Medium | 225,338 | — | — | Up | — | 7 |
Destromath destromath | EU | Retail | PvE | Medium | 225,338 | — | — | Up | — | 7 |
Ulduar ulduar | EU | Retail | PvE | Medium | 225,338 | — | — | Up | — | 7 |
Mannoroth mannoroth | EU | Retail | PvE | Medium | 225,338 | — | — | Up | — | 7 |
Gorgonnash gorgonnash | EU | Retail | PvE | Medium | 225,338 | — | — | Up | — | 7 |
Nera'thor nerathor | EU | Retail | PvE | Medium | 225,338 | — | — | Up | — | 7 |
Kor'gall korgall | EU | Retail | PvE | Medium | 333,754 | — | — | Up | — | 8 |
Executus executus | EU | Retail | PvE | Medium | 333,754 | — | — | Up | — | 8 |
Shattered Hand shattered-hand | EU | Retail | PvE | Medium | 333,754 | — | — | Up | — | 8 |
Bloodfeather bloodfeather | EU | Retail | PvE | Medium | 333,754 | — | — | Up | — | 8 |
Terokkar terokkar | EU | Retail | PvE | Medium | 333,754 | — | — | Up | — | 8 |
Saurfang saurfang | EU | Retail | PvE | Medium | 333,754 | — | — | Up | — | 8 |
Darkspear darkspear | EU | Retail | PvE | Medium | 333,754 | — | — | Up | — | 8 |
Burning Steppes burning-steppes | EU | Retail | PvE | Medium | 333,754 | — | — | Up | — | 8 |
Ysondre ysondre | EU | Retail | PvE | Medium | 315,994 | — | — | Up | — | 1 |
Lothar lothar | EU | Retail | PvE | Medium | 201,816 | — | — | Up | — | 4 |
Baelgun baelgun | EU | Retail | PvE | Medium | 201,816 | — | — | Up | — | 4 |
Azshara azshara | EU | Retail | PvE | Medium | 201,816 | — | — | Up | — | 4 |
Krag'jin kragjin | EU | Retail | PvE | Medium | 201,816 | — | — | Up | — | 4 |
Tyrande tyrande | EU | Retail | PvE | Medium | 163,989 | — | — | Up | — | 3 |
Los Errantes los-errantes | EU | Retail | PvE | Medium | 163,989 | — | — | Up | — | 3 |
Colinas Pardas colinas-pardas | EU | Retail | PvE | Medium | 163,989 | — | — | Up | — | 3 |
Quel'Thalas quelthalas | EU | Retail | PvE | Medium | 237,403 | — | — | Up | — | 2 |
Azjol-Nerub azjolnerub | EU | Retail | PvE | Medium | 237,403 | — | — | Up | — | 2 |
